Chevrolet Camaro
Technische Daten
| Motor / Getriebe: | 6.2L V8 Coupe | 6.2L V8 Cabrio |
| Hubraum (cm3) | 6162 | 6162 |
| Anzahl Zylinder | 8 | 8 |
| Bohrung x Hub (mm) | 103.25 x 92 | 103.25 x 92 |
| Anzahl Ventile | 16 | 16 |
| Kraftstoff Typ (RON) | min. 95, empfohlen 98 | min. 95, empfohlen 98 |
| Angetriebene Achse | hinten | hinten |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe / 6-Gang Automatik mit Lenkradschaltung | 6-Gang Schaltgetriebe / 6-Gang Automatik mit Lenkradschaltung |
| | ||
| Leistung | 6.2L V8 Coupe | 6.2L V8 Convertible |
| Leistung (kW/PS/min-1) Manuell | 318 / 432 / 5900 | 318 / 432 / 5900 |
| Leistung (kW/PS/min-1) Automatik | 298 / 405 / 5900 | 298 / 405 / 5900 |
| Drehmoment (Nm/min-1) Manuell | 569 / 4600 | 569 / 4600 |
| Drehmoment (Nm/min-1) Automatik | 556 / 4300 | 556 / 4300 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) - abgeregelt | 250 | 250 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.) - MT/AT | 5.2 / 5.4 | 5.4 / 5.6 |
| Verbrauch (l/100 km)1 - MT/AT | ||
| - Stadt | 20.9 / 18.9 | 20.9 / 18.9 |
| - Uberland | 10.2 / 9.7 | 10.2 / 9.7 |
| - Kombiniert | 14.1 / 13.1 | 14.1 / 13.1 |
| CO2 Ausstoss (g/km)1 | ||
| - Stadt | 484 / 438 | 484 / 438 |
| - Uberland | 238 / 226 | 238 / 226 |
| - Kombiniert | 329 / 304 | 329 / 304 |
| Energie-Effizienzklassen | G | G |
| Kraftstofftank (l) | 72 | 72 |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (kg) MT/AT | 1769/1891 | 1890/ 2003 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2200 | 2300 |
| Gewichtsverteilung - vorne/hinten (%) | 51.6 / 48.4 | 50.7 / 49.3 |
| Abmessungen | ||
| Gesamtlänge (mm) | 4836.8 | 4836.8 |
| Gesamtbreite (mm) | 1917 | 1917 |
| Gesamthöhe (mm) (Top up / down) | 1360 | 1378.5 / 1319 |
| Radstand (mm) | 2852 | 2852 |
| Spurbreite (mm) | ||
| - vorne | 1618 | 1618 |
| - hinten | 1618 | 1618 |
| Wendekreis (m) | 11.6 | 11.6 |
| Laderaum (l) (ISO, mit geschl. Verdeck) | 384 | 328 / 287 |
| - max.
| 364 | 308
|




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen