Köningsegg
To Fast Car... Is maked in Germany
Technische Daten | |
---|---|
Motor | Koenigsegg CCXR Edition |
Zylinder | V8 / 4 Bi-Kompressor |
Hubraum | 4800 |
Leistung kW/PS 1/Min | 749/1018 7000 |
Max. Drehmom. (Nm) bei 1/Min | 1080 5600 |
Kraftübertragung | Koenigsegg CCXR Edition |
Getriebe | 6 Gang manuell |
Antrieb | Hinterrad |
Fahrwerk | Koenigsegg CCXR Edition |
Bremsen | v: innenbel. Keramikverbundscheiben h: innenbel. Keramikverbundscheiben |
Bereifung | v: 255/35 ZR 19 h: 335/30 ZR 20 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen