SUPERSPORTWAAGEN ODER EXOTICCARS
Supersportwagen ist eine nicht eindeutig definierte Bezeichnung für Fahrzeuge. Der Begriff kam in den 1980er Jahren auf und bezeichnete damals z. B. Modelle wie den Ferrari F40 und den Porsche 959 Eine gleichsam verwendete Bezeichnung ist Hochleistungswagen.
Supersportwagen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von Alltags- oder Sportwagen.
Als typische Merkmale gelten:
- hohe Beschleunigungswerte (daher Gewichtseinsparungen auch auf Kosten des Komforts)
- hohe Endgeschwindigkeit (deswegen windschnittige Form)
- hohe Längs- und Querdynamik
- Einsatz modernster Technologien
- sehr bis extrem hoher Kaufpreis
- sehr bis extrem hohe Unterhaltskosten
- Produktion in kleinen Stückzahlen (Klein- und Kleinstserien)
Sehr hoch sind die Wartungs- und Versicherungskosten. Z. B. kostet eine „große Servicereparatur“ eines McLaren F1 ca. 50.000 Euro.
Die Bedeutung Supersportwagen heißt das zu ihrer Zeit technisch Machbare aufzeigen wollen; beispielsweise bringt der 16-Zylinder-Motor des Bugatti Veyron 16.4 den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 400 km/h. Neben einigen großen Autokonzernen betätigen auch eine Handvoll kleinere wie Gumpert, Koenigsegg und Pagani. Die Fahrzeuge werden meist in Handarbeit gefertigt und nicht am Fließband. Dabei beträgt die Anzahl der produzierten Autos pro Jahr meist um die hundert Stück.
LISTE DER SUPERSPORTCARS
ab 2000
Modell | Leistung (kW) | (PS) | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 0 auf 100 km/h (s) |
---|---|---|---|---|
Aston Martin One-77 | 559 | 760 | 355 | 3,5 |
Audi R8 GT | 412 | 560 | 320 | 3,6 |
Bristol Fighter T | 744 | 1012 | 362 | 3,5 |
Bugatti Veyron 16.4 Supe Sport | 882 | 1200 | 415 | 2,5 |
Caparo T1 | 449 | 610 | 330 | 2,5 |
Corvette ZR1 | 476 | 647 | 330 | 3,5 |
Ferrari 599 GTO | 493 | 670 | 335 | 3,35 |
Ferrari Enzo Ferrari | 485 | 660 | 355 | 3,27 |
Ford GT | 405 | 550 | 340 | 3,9 |
Gumpert Apollo | 588 | 800 | 360 | 2,7 |
Koenigsegg CCXR Edition | 759 | 1032 | 405 | 2,9 |
Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | 493 | 670 | 342 | 3,2 |
Lamborghini Reventón | 478 | 650 | 340 | 3,4 |
Laraki Fulgura | 485 | 660 | 350 | 3,4 |
Lotec Sirius | 882 | 1200 | 400 | 3,8 |
Maserati MC12 | 456 | 624 | 330 | 3,8 |
Maxximus G-Force | 1177 | 1600 | ? | 2,134s (0-96 km/h) |
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 | 478 | 650 | 337 | 3,6 |
Nissan GT-R | 404,52 | 550 | 315 | 2,7 |
Pagani Zonda R | 551 | 750 | 350 | 3,4 |
Porsche 9ff GT9-R | 835 | 1120 | 418 | 2,9 |
Porsche 9ff GTurbo | 881 | 1198 | 414 | 2,8 |
Porsche 997 GT2 RS | 456 | 620 | 330 | 3,5 |
Porsche 997 GT3 RS 4.0 | 368 | 500 | 310 | 3,9 |
Porsche Carrera GT | 450 | 612 | 330 | 3,9 |
Ronn Scorpion | 331 | 450 | 320 | 3,5 |
Ruf CTR3 | 515 | 700 | 375 | 3,1 |
Saleen S7 Twin-Turbo | 735 | 1000 | 404 | 2,8 |
SSC Tuatara | 1007 | 1369 | 440 | ? |
SSC Ultimate Aero TT | 868 | 1183 | 413 | 2,8 |
Ultima GTR | 529 | 720 | 375 | 2,6 |
Veritas RS 3 | 441 | 600 | 347 | 3,2 |
Weber Faster one | 662 | 900 | 401 | 2,5 |
Zenvo ST1 | 823 | 1102 | 375 | 3,0 |
ab 2010
Modell | Leistung (kW) | (PS) | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 0 auf 100 km/h (s) |
---|---|---|---|---|
Ferrari LaFerrari | 708 | 963 | > 350 | < 3 |
Hennessey Venom GT | 928 | 1261 | 442 | 2,5 |
Koenigsegg Agera R | 846 | 1115 | 442 | 2,9 |
Lamborghini Aventador | 515 | 700 | 350 | 2,9 |
Lamborghini Veneno | 552 | 750 | 355 | 2,8 |
McLaren MP4-12C | 460 | 626 | 333 | 3,1 |
McLaren P1 | 674 | 916 | 350 | < 3 |
Mercedes-Benz SLS AMG (Black Series) | 464 | 631 | 315 | 3,6 |
Pagani Huayra | 537 | 730 | 360 | 3,3 |
Porsche 918 Spyder | 652 | 887 | > 340 | 2,8 |
Die Besten und Vielleicht noch nie gesehenen Exotischen Autos (Supersportwaagen) könnt ihr euch hier aus meiner Sammlung anschauen. Alles was Sportlich, schnell und vll. noch dazu nicht leistbar ist kann man hier anschauen.
Und jetzt viel spaß mit den schönsten Autos der Welt.........
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen