BENTLEY
Bentley ist ein britischer Automobilhersteller. Die Automarke gehört seit 1998 der Volkswagen AG.
Technische Daten
GT V8 | Continental GT | Continental GT Speed | Continental Supersports | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | seit 2012 | 2003–2007 | 2007–2011 | seit 2011 | 2007–2011 | seit 2012 | seit 2009 |
Motorbauart undZylinderanzahl | V8-Biturbo-Viertakt-Ottomotor | W12-Biturbo-Viertakt-Ottomotor | |||||
Hubraum | 3993 cm³ | 5998 cm³ | |||||
max. Leistung | 373 kW (507 PS) bei 6000/min | 411 kW (560 PS) bei 6100/min | 423 kW (575 PS) bei 6000/min | 449 kW (610 PS) bei 6000/min | 460 kW (625 PS) bei 6000/min | 463 kW (630 PS) bei 6000/min | |
max. Drehmoment | 660 Nm bei 1700/min | 650 Nm bei 1600/min | 700 Nm bei 1700/min | 750 Nm bei 1750/min | 800 Nm bei 1700/min | ||
Getriebe | 8-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe | 8-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe | |||
Antrieb vorne:hinten | Allradantrieb 40:60 | Allradantrieb 50:50 | Allradantrieb 40:60 | Allradantrieb 50:50 | Allradantrieb 40:60 | Allradantrieb 40:60 | |
Höchstgeschwindigkeit | 303 km/h | 318 km/h | 326 km/h | 329 km/h | 329 km/h | ||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 4,8 s | 4,8 s | 4,6 s | 4,5 s | 4,2 s | 3,9 s | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 10,5 l Super Plus | 17,1 l Super Plus | 16,6 l Super Plus | 16,5 l Super Plus | 16,6 l Super Plus | 14,5 l Super Plus | 16,7 l Super Plus |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen